
![]()


Nouvelle gamme Mizar encore plus performante son fantastique
Voici un pilote conçu selon les technologies les plus modernes et qui satisfera les plus exigeants en matière de robustesse et qualités audio:

| Puissance de sortie | 0.6-30W, 5-250W |
| Connecteur de sortie | N Femelle |
| Impedance de sortie | 50 ohm |
| Plage de fréquence | 87.6 - 107.9 MHz |
| Programmation en fréquence | Face avant |
| Stabilité en fréquence | 2,5ppm (option 0,25ppm) |
| Suppression des harmoniques | mieux que les normes FCC |
| et CCIR | |
| Niveau d'entrée | 2Vpp, BNC |
| Réponse en fréquence | +0,1dB, 30Hz - 100kHz |
| Distorsion harmonique | < 0,15%, 30Hz - 100kHz |
| Rapport S/N non pondéré CCIR | 80dB |
| Rapport S/N pondéré CCIR | 78dB |
| Rapport S/N RMS | 86dB |
| Niveau d'entrée | 2Vpp, XLR |
| Réponse en fréquence | 0,5dB, 30Hz - 15kHz |
| Distorsion harmonique | < 0,15%, 30Hz - 15kHz |
| Pré-accentuation | Nulle, 50ms, 75ms |
| Rapport S/N non pondéré CCIR | 80dB |
| Rapport S/N pondéré CCIR | 78dB |
| Niveau d'entrée | 2Vpp, XLR |
| Réponse en fréquence | +0,5dB, 30Hz - 15kHz |
| Distorsion harmonique | < 0,15%, 30Hz - 15kHz |
| Pré-accentuation | Nulle, 50ms, 75ms |
| Diaphonie | > 45dB (typ. 55dB) |
| Rapport S/N non pondéré CCIR | 74dB |
| Rapport S/N pondéré CCIR | 70dB |
| Niveau d'entrée | 2Vpp, BNC connector |
| Réponse en fréquence | +0,1dB, 40Hz - 100kHz |
| Aliomentationt | 110 - 220Vac, + 15%, 50/60Hz |
| Consommation | 100VA (PLL/CT) |
| 450VA (PLL/CST-3) | |
| Dimensions | Rack 19"-3U |
| Temperature d'utilisation | -5° to +45°C |
|
Pilote MIZAR |
0 à 30W |
PR0MO NC |
|
Pilote MIZAR C3 |
0 à 250W |
PR0MO NC |
|
Pilote Stéréo MIZAR CS |
0 à 30W |
PR0MO NC |
|
Pilote Stéréo MIZAR CS3 |
0 à 250W |
PR0MO NC |

Avec les pilotes Mira, Elettronika vous fait entrer dans le monde de l'écran tactile:
![]()
| SPECIFICATIONS | |
| RF: | |
| Plage de fréquence: | 87.6 - 107.9 MHz |
| Pas de programmation: | 10/50/100kHz (depuis la face avant) |
| Stabilité: | +2,5 ppm (-5° +50° C) |
| Puissance de sortie: | 30W |
| Réglage de puissance: | 5-100% (depuis la face avant) |
| Niveau automatique: | référence interne/externe (depuis la face avantl) |
| Inpédance de sortie: | 50ohm/N |
| RF monitor level/connector: | -30 dBc/BNC |
| Suppression des harmoniques: | Supérieure aux normes FCC et CCIR |
| MPX OPERATION: | |
| Impédance d'entrée: | XLR/600 ohm symétrique/10kohm assymétrique |
| Niveau d'entrée: | 2Vpp nominal (-6 dB / +12dB depuis la face avantl) |
| Réponse en fréquence: | +0,05dB 20Hz - 53kHz +0,1dB 53 - 100kHz |
| Distorsion harmonique: | 0,1% 20-100kHz (0,05% 20-53kHz) |
| Rapport S/N CCIR: | 83dB uw / 80dB w (400Hz à +75kHz de déviation sous 50µs) |
| MONO OPERATION: | |
| Inpédance d'entrée: | XLR/600ohm/10kohm (strap interne), symétrique |
| Niveau d'entrée: | 2Vpp nominal (-6dB / +12dB depuis ka face avantl) |
| Réponse en fréquence: | +0,2dB 30Hz-15kHz |
| Distorsion harmonique: | < 0,1% 30Hz-15kHz |
| Pré-accentuation: | Nulle, 50us, 75us (depuis la face avantl) |
| Rapport S/N CCIR: | 82dB uw / 79dB w (400Hz à +75kHz sous 50 µs) |
| SCA OPERATION (2 entrées): | |
| Inpédance d'entrée: | BNC/10kohm, assymétrque |
| Niveau d'entrée: | 2Vpp nominal pour +75kHz déviation (-6dB / +12dBdepuis face arrièrel) |
| Réponse en fréquence: | +0,1dB 40-100kHz |
| AUXILIAIRE: | |
| Interface série: | RS232, RS485 (pour ordinateur / modem) |
| Interface série: | Bus I2C pour pilotage amplificateurl |
| Télécommande et télémétrie | |
| GENERAL: | |
| Alimentation: | 110-240Vac 50/60Hz |
| Dimension façade: | Rack 19" 3U |
| Température d'utilisation: | -10° / +45° C |
|
Mira 30 |
0 à 30W |
2000€ |
|
Mira 30S stéréo |
0 à 30W |
2500€ |
|
Mira 250 |
0à 250W |
2950€ |
|
Mira 250S stéréo |
0 à 250W |
3450€ |